康明斯SB、ISBe、ISBe4、QSB4.5、QSB5.9和QSB6.7(共軌燃油系統(tǒng))維修手冊之發(fā)動機(jī)技術(shù)規(guī)范
下列技術(shù)規(guī)范對于本手冊涵蓋的所有發(fā)動機(jī)都通用。
馬力 | 參考發(fā)動機(jī)銘牌有關(guān)內(nèi)容 |
對于 3.9 升 [238 C.I.D] 和 5.9 升 [360 C.I.D] 發(fā)動機(jī) | 102 mm [4.02 in] X 120 mm [4.72 in] |
用于 4.5 升 [275 C.I.D] 和 6.7 升 [409 C.I.D] 發(fā)動機(jī) | 107 mm [4.21 in] X 124 mm [4.88 in] |
排量(四缸發(fā)動機(jī)) | 3.9 升 [238 C.I.D] 和 4.5 升 [275 C.I.D] |
排量(六缸發(fā)動機(jī)) | 5.9 升 [360 C.I.D] 和 6.7 升 [409 C.I.D] |
點(diǎn)火順序(四缸發(fā)動機(jī)) | 1-3-4-2 |
點(diǎn)火順序(六缸發(fā)動機(jī)) | 1-5-3-6-2-4 |
3.9 升 [238 C.I.D.] 發(fā)動機(jī)干重 | 370 kg [816 lb] |
5.9 升 [360 C.I.D.] 發(fā)動機(jī)干重 | 470 kg [1036 lb] |
4.5 升 [275 C.I.D.] 發(fā)動機(jī)干重 | 375 kg [827 lb] |
6.7 升 [409 C.I.D.] 發(fā)動機(jī)干重 | 475 kg [1047 lb] |
5.9 升 [360 C.I.D.] 發(fā)動機(jī)干重 | 519 kg [1144 lb] |
曲軸旋轉(zhuǎn)方向(從發(fā)動機(jī)前面看) | 順時針 |
進(jìn)氣 | 0.254 mm [0.010 in] |
排氣 | 0.508 mm [0.020 in] |
最大超速能力(最大 15 秒) | 4200 rpm |
獨(dú)立冷起動最低環(huán)境溫度 | -12.2°C [10°F] |
發(fā)動機(jī)最低起動轉(zhuǎn)速 | 150 rpm |
發(fā)動機(jī)怠速轉(zhuǎn)速 | 最小 600 至最大 800 rpm |
對于不帶 EGR 的 3.9 升和 5.9 升發(fā)動機(jī) | 2000 m [6562 ft] |
對于帶 EGR 的 3.9 升和 5.9 升發(fā)動機(jī) | 3658 m [12000 ft] |
對于不帶 EGR 的 4.5 升和 6.7 升發(fā)動機(jī) | 3048 m [10000 ft] |
開式曲軸箱通風(fēng)系統(tǒng) | 低于 2 克/小時 [0.07 盎司/小時] |
新的 | 1 kPa [4 in H2O] |
舊的 | 2.49 kPa [10 in H2O] |
以下列出的是此發(fā)動機(jī)的通用技術(shù)規(guī)范。
馬力 | 參考發(fā)動機(jī)銘牌有關(guān)內(nèi)容 |
壓縮比 | 17.2:1 |
點(diǎn)火順序 | 1-5-3-6-2-4 |
曲軸旋轉(zhuǎn)方向(從發(fā)動機(jī)前面看) | 順時針 |
排量 | 5.9 升 [360 C.I.D.] |
缸徑和行程 | 102 mm [4.02 in] X 120 mm [4.72 in] |
帶熱交換器的發(fā)動機(jī)平均干重 | 612 kg [1350 lb] |
進(jìn)氣門 | 0.254 mm [0.010 in] |
排氣門 | 0.508 mm [0.020 in] |
最大超速能力 | 4200 rpm |
發(fā)動機(jī)最低起動轉(zhuǎn)速 | 150 rpm |
最小發(fā)動機(jī)怠速轉(zhuǎn)速 | 600 rpm |